ab dem 01.02.2017 gelten folgende Preise in Baden-Württemberg für alle Pflegedienste.
Vergütung SGB XI ambulant gültig ab 01.02.2017 bis 31.12.2017
Leistungspakete / Module | FachkraftPflege | Ergänzende Hilfe | FachkraftHauswirtschaft | BFD,FSJ | |
1 | Große Körperpflege | 27,50 € | 18,85 € | 23,56 € | 12,82 € |
2 | kleine Körperpflege | 18,40 € | 12,65 € | 15,81 € | 8,60 € |
3 | Transfer / An-/Auskleiden | 9,80 € | 6,72 € | 8,40 € | 4,57 € |
4 | Hilfe bei Ausscheidungen | 12,20 € | 9,27 € | 11,59 € | 6,30 € |
5 | Derzeit nicht belegt | – | – | – | – |
6 | Lagern | 9,55 € | 6,54 € | 8,20 € | – |
7 | Mobilisation | 9,55 € | 6,54 € | 8,20 € | – |
8 | Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 6,60 € | 4,50 € | 5,65 € | 3,06 € |
9 | Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 23,07 € | 15,82 € | 19,82 € | 10,76 € |
10 | Verabreichung von Sondennahrung | 11,14 € | – | – | – |
11 | Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung* | 11,14 € | 7,64 € | 9,57 € | 5,20 € |
12 | Zubereitung einer einfachen Mahlzeit | 12,98 € | 10,11 € | 12,98 € | 6,87 € |
13 | Essen auf Rädern / stationärer Mittagstisch | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
14 | Zubereitung einer (i.d.R. warmen) Mahlzeit | 30,30 € | 23,60 € | 30,30 € | 16,05 € |
15 | Einkauf / Besorgungen* | 11,14 € | 7,64 € | 9,57 € | 5,20 € |
16 | Waschen / Bügeln / Putzen* | 11,14 € | 7,64 € | 9,57 € | 5,20 € |
17 | Vollständiges Ab- und Beziehen eines Bettes | 5,50 € | 4,30 € | 5,50 € | 2,92 € |
18 | Beheizen | 8,30 € | 6,50 € | 8,30 € | 4,42 € |
19 | Erstbesuch | 33,88 € | – | – | – |
20 | Folgebesuch | 18,64 € | – | – | – |
Wegepauschalen | Nur SGB XI- Leistungenim Hausbesuch | SGB XI- und V-Leistungenim Hausbesuch | |||
Preis pro Hausbesuch | 3,91 € | 2,20 € | |||
Zuschläge | Nacht | Sonn- und Feiertag | |||
Preis pro Hausbesuch | 2,48 € | 2,55 € |
* Preis je angefangene Viertelstunde
Laufzeit 01.02.2017 – 31.12.2017